დაფარვის თარიღი მოცულობა (ნომინალში) ვადიანობა აუქციონის თარიღი
4/1/2018 40,000,000.00 12 თვიანი 4/1/2017
11/1/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 12/7/2017
15/1/2018 36,400,000.00 2 წლიანი 13/1/2016
15/1/2018 40,000,000.00 2 წლიანი 10/2/2016
18/1/2018 40,000,000.00 12 თვიანი 18/1/2017
24/1/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 23/1/2013
24/1/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 20/3/2013
24/1/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 17/4/2013
24/1/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 19/6/2013
1/2/2018 40,000,000.00 12 თვიანი 1/2/2017
8/2/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 9/8/2017
1/3/2018 50,000,000.00 12 თვიანი 1/3/2017
12/3/2018 40,000,000.00 2 წლიანი 9/3/2016
12/3/2018 20,000,000.00 2 წლიანი 6/4/2016
12/3/2018 20,000,000.00 2 წლიანი 11/5/2016
15/3/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 13/9/2017
5/4/2018 45,000,000.00 12 თვიანი 5/4/2017
12/4/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 11/10/2017
3/5/2018 40,000,000.00 12 თვიანი 3/5/2017
10/5/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 8/11/2017
7/6/2018 50,000,000.00 12 თვიანი 7/6/2017
11/6/2018 20,000,000.00 2 წლიანი 8/6/2016
11/6/2018 30,000,000.00 2 წლიანი 6/7/2016
11/6/2018 30,000,000.00 2 წლიანი 3/8/2016
11/6/2018 10,000,000.00 2 წლიანი 7/9/2016
14/6/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 13/12/2017
21/6/2018 50,000,000.00 12 თვიანი 21/6/2017
5/7/2018 50,000,000.00 12 თვიანი 5/7/2017
12/7/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 10/1/2018
18/7/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 17/7/2013
18/7/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 18/9/2013
18/7/2018 10,000,000.00 5 წლიანი 16/10/2013
18/7/2018 8,000,000.00 5 წლიანი 18/12/2013
19/7/2018 50,000,000.00 12 თვიანი 19/7/2017
2/8/2018 40,000,000.00 12 თვიანი 2/8/2017
16/8/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 14/2/2018
6/9/2018 20,000,000.00 12 თვიანი 6/9/2017
13/9/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 14/3/2018
4/10/2018 30,000,000.00 12 თვიანი 4/10/2017
8/10/2018 33,000,000.00 2 წლიანი 5/10/2016
8/10/2018 45,000,000.00 2 წლიანი 2/11/2016
8/10/2018 30,000,000.00 2 წლიანი 7/12/2016
11/10/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 11/4/2018
1/11/2018 20,000,000.00 12 თვიანი 1/11/2017
8/11/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 8/5/2018
6/12/2018 20,000,000.00 12 თვიანი 6/12/2017
13/12/2018 20,000,000.00 6 თვიანი 13/6/2018
<მარტი>
ორსაოთხუპაშაკვ
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა