აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
1 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 20,000,000 | 0.5 | 13/07/2023 | GETD23713017 | პირველადი |
2 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 40,000,000 | 3.0 | 28/01/2026 | GETC26128024* | განახლება |
3 | 17/01/2023 | 20/01/2023 | 20,000,000 | 1.0 | 18/01/2024 | GETD24118034 | პირველადი |
4 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 60,000,000 | 7.2 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
5 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | 90,000,000 | 5.0 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
6 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | 20,000,000 | 0.5 | 10/08/2023 | GETD23810060 | პირველადი |
7 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | 40,000,000 | 3.0 | 28/01/2026 | GETC26128024* | განახლება |
8 | 14/02/2023 | 16/02/2023 | 20,000,000 | 1.0 | 15/02/2024 | GETD24215087 | პირველადი |
9 | 21/02/2023 | 23/02/2023 | 60,000,000 | 7.2 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
10 | 28/02/2023 | 02/03/2023 | 90,000,000 | 4.9 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
11 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20,000,000 | 0.5 | 07/09/2023 | GETD23907114 | პირველადი |
12 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 40,000,000 | 2.9 | 28/01/2026 | GETC26128024* | განახლება |
13 | 14/03/2023 | 16/03/2023 | 20,000,000 | 1.0 | 14/03/2024 | GETD24314138 | პირველადი |
14 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 60,000,000 | 7.1 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
15 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | 90,000,000 | 4.8 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
16 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 20,000,000 | 0.5 | 05/10/2023 | GETD23A05165 | პირველადი |
17 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 40,000,000 | 2.8 | 28/01/2026 | GETC26128024* | განახლება |
18 | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 20,000,000 | 1.0 | 11/04/2024 | GETD24411181 | პირველადი |
19 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 60,000,000 | 7.0 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
20 | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 90,000,000 | 4.7 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
21 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 20,000,000 | 0.5 | 02/11/2023 | GETD23B02210 | პირველადი |
22 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 40,000,000 | 2.7 | 28/01/2026 | GETC26128024* | განახლება |
23 | 08/05/2023 | 11/05/2023 | 20,000,000 | 1.0 | 09/05/2024 | GETD24509232 | პირველადი |
24 | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 60,000,000 | 7.0 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
25 | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 90,000,000 | 4.7 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
26 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 20,000,000 | 0.5 | 07/12/2023 | GETD23C07266 | პირველადი |
27 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 40,000,000 | 2.7 | 28/01/2026 | GETC26128024* | განახლება |
28 | 13/06/2023 | 15/06/2023 | 20,000,000 | 1.0 | 13/06/2024 | GETD24613281 | პირველადი |
29 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 60,000,000 | 6.9 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
30 | 27/06/2023 | 29/06/2023 | 90,000,000 | 4.6 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
31 | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 20,000,000.00 | 0.5 | 04/01/2024 | GETD24104315 | პირველადი |
32 | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 40,000,000.00 | 3.6 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
33 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 20,000,000.00 | 1.0 | 11/07/2024 | GETD24711333 | პირველადი |
34 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 25,000,000.00 | 11.0 | 13/07/2034 | GETC34713346 | პირველადი |
35 | 18/07/2023 | 20/07/2023 | 60,000,000.00 | 6.8 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
36 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 90,000,000.00 | 4.5 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
37 | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 20,000,000.00 | 0.5 | 01/02/2024 | GETD24201376 | პირველადი |
38 | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 40,000,000.00 | 3.5 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
39 | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 20,000,000.00 | 1.0 | 08/08/2024 | GETD24808394 | პირველადი |
40 | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 25,000,000.00 | 10.9 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
41 | 15/08/2023 | 17/08/2023 | 60,000,000.00 | 6.7 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
42 | 22/08/2023 | 24/08/2023 | 90,000,000.00 | 4.4 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
43 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 20,000,000.00 | 0.5 | 07/03/2024 | GETD24307439 | პირველადი |
44 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 40,000,000.00 | 3.4 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
45 | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 20,000,000.00 | 1.0 | 12/09/2024 | GETD24912451 | პირველადი |
46 | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 25,000,000.00 | 10.8 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
47 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 60,000,000.00 | 6.6 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
48 | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 90,000,000.00 | 4.3 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
49 | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 20,000,000.00 | 0.5 | 04/04/2024 | GETD24404491 | პირველადი |
50 | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 40,000,000.00 | 3.3 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
51 | 10/10/2023 | 12/10/2023 | 20,000,000.00 | 1.0 | 10/10/2024 | GETD24A10510 | პირველადი |
52 | 10/10/2023 | 12/10/2023 | 20,000,000.00 | 10.8 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
53 | 17/10/2023 | 19/10/2023 | 50,000,000.00 | 6.5 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
54 | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 60,000,000.00 | 4.2 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
55 | 07/11/2023 | 09/11/2023 | 20,000,000.00 | 0.5 | 09/05/2024 | GETD24509554 | პირველადი |
56 | 07/11/2023 | 09/11/2023 | 40,000,000.00 | 3.2 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
57 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 20,000,000.00 | 1.0 | 14/11/2024 | GETD24B14577 | პირველადი |
58 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 20,000,000.00 | 10.7 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
59 | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 50,000,000.00 | 6.4 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
60 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 60,000,000.00 | 4.1 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
61 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 20,000,000.00 | 0.5 | 06/06/2024 | GETD24606616 | პირველადი |
62 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 40,000,000.00 | 3.1 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
63 | 12/12/2023 | 14/12/2023 | 20,000,000.00 | 1.0 | 12/12/2024 | GETD24C12637 | პირველადი |
64 | 12/12/2023 | 14/12/2023 | 20,000,000.00 | 10.6 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
65 | 19/12/2023 | 21/12/2023 | 50,000,000.00 | 6.3 | 23/04/2030 | GETC30423171 | განახლება |
66 | 26/12/2023 | 28/12/2023 | 60,000,000.00 | 4.1 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.