Auction Number |
Auction Date |
Settlement Date |
Issue Volume |
Remaining Maturity (Years) |
Redemption Date |
ISIN |
Issue Type |
Weighted Average Interest Rate** |
1 | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 50,000,000.00 | 0.5 | 10/07/2025 | GETD25710011 | Initial | |
2 | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 40,000,000.00 | 3.0 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening | |
3 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | 20,000,000.00 | 1.0 | 15/01/2026 | GETD26115038 | Initial | |
4 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | 30,000,000.00 | 11.7 | 16/09/2036 | GETC36916046 | Initial | |
5 | 21/01/2025 | 23/01/2025 | 50,000,000.00 | 7.9 | 23/12/2032 | GETC32C23050 | Initial | |
6 | 28/01/2025 | 30/01/2025 | 80,000,000.00 | 5.2 | 23/04/2030 | GETC30423171 | Re-opening | |
7 | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 50,000,000.00 | 0.5 | 07/08/2025 | GETD25807072 | Initial | |
8 | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 40,000,000.00 | 2.9 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening | |
9 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 20,000,000.00 | 1.0 | 12/02/2026 | GETD26212090 | Initial | |
10 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 30,000,000.00 | 11.6 | 16/09/2036 | GETC36916046 | Re-opening | |
11 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 50,000,000.00 | 7.8 | 23/12/2032 | GETC32C23050 | Re-opening | |
12 | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 80,000,000.00 | 5.2 | 23/04/2030 | GETC30423171 | Re-opening | |
13 | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 50,000,000.00 | 0.5 | 04/09/2025 | GETD25904135 | Initial | |
14 | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 40,000,000.00 | 2.9 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening | |
15 | 11/03/2025 | 13/03/2025 | 20,000,000.00 | 1.0 | 12/03/2026 | GETD26312155 | Initial | |
16 | 11/03/2025 | 13/03/2025 | 30,000,000.00 | 11.5 | 16/09/2036 | GETC36916046 | Re-opening | |
17 | 18/03/2025 | 20/03/2025 | 50,000,000.00 | 7.8 | 23/12/2032 | GETC32C23050 | Re-opening | |
18 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 80,000,000.00 | 5.1 | 23/04/2030 | GETC30423171 | Re-opening | |
|
* - Designated Benchmark Bond for Market Making Pilot Program.
** - Indicated after each auction.
Auction Number |
Auction Date |
Settlement Date |
Issue Volume |
Remaining Maturity (Years) |
Redemption Date |
ISIN |
Issue Type |
19 | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 03/10/2024 | GETD24A03192 | Initial |
20 | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 40,000,000.00 | 2.8 | 27/01/2027 | GETC27127058 * | Re-opening |
21 | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 10/04/2025 | GETD25410216 | Initial |
22 | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 30,000,000.00 | 10.3 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
23 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 75,000,000.00 | 7.3 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
24 | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 85,000,000.00 | 5.3 | 28/08/2029 | GETC29828125 * | Re-opening |
25 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 07/11/2024 | GETD24B07258 | Initial |
26 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 40,000,000.00 | 2.7 | 27/01/2027 | GETC27127058 * | Re-opening |
27 | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 15/05/2025 | GETD25515279 | Initial |
28 | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 30,000,000.00 | 10.2 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
29 | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 75,000,000.00 | 7.2 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
30 | 28/05/2024 | 30/05/2024 | 85,000,000.00 | 5.2 | 28/08/2029 | GETC29828125 * | Re-opening |
31 | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 05/12/2024 | GETD24C05318 | Initial |
32 | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 40,000,000.00 | 2.6 | 27/01/2027 | GETC27127058 * | Re-opening |
33 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 12/06/2025 | GETD25612332 | Initial |
34 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 30,000,000.00 | 10.1 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
35 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 75,000,000.00 | 7.1 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
36 | 25/06/2024 | 27/06/2024 | 85,000,000.00 | 5.2 | 28/08/2029 | GETC29828125 * | Re-opening |
|
* - Designated Benchmark Bond for Market Making Pilot Program.
Auction Number |
Auction Date |
Settlement Date |
Issue Volume |
Remaining Maturity (Years) |
Redemption Date |
ISIN |
Issue Type |
37 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 02/01/2025 | GETD25102375 | Initial |
38 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 40,000,000.00 | 3.5 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening |
39 | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 10/07/2025 | GETD25710391 | Initial |
40 | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 30,000,000.00 | 10.0 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
41 | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 75,000,000.00 | 7.0 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
42 | 23/07/2024 | 25/07/2024 | 85,000,000.00 | 5.1 | 28/08/2029 | GETC29828125* | Re-opening |
43 | 06/08/2024 | 08/08/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 06/02/2025 | GETD25206432 | Initial |
44 | 06/08/2024 | 08/08/2024 | 40,000,000.00 | 3.4 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening |
45 | 13/08/2024 | 15/08/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 14/08/2025 | GETD25814458 | Initial |
46 | 13/08/2024 | 15/08/2024 | 30,000,000.00 | 9.9 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
47 | 20/08/2024 | 22/08/2024 | 75,000,000.00 | 6.9 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
48 | 27/08/2024 | 29/08/2024 | 85,000,000.00 | 5.0 | 28/08/2029 | GETC29828125* | Re-opening |
49 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 06/03/2025 | GETD25306497 | Initial |
50 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 40,000,000.00 | 3.4 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening |
51 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 11/09/2025 | GETD25911510 | Initial |
52 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 30,000,000.00 | 9.8 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
53 | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 75,000,000.00 | 6.8 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
54 | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 85,000,000.00 | 4.9 | 28/08/2029 | GETC29828125* | Re-opening |
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
Auction Number |
Auction Date |
Settlement Date |
Issue Volume |
Remaining Maturity (Years) |
Redemption Date |
ISIN |
Issue Type |
55 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 03/04/2025 | GETD25403559 | Initial |
56 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 50,000,000.00 | 3.3 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening |
57 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 09/10/2025 | GETD25A09576 | Initial |
58 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 30,000,000.00 | 9.8 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
59 | 15/10/2024 | 17/10/2024 | 75,000,000.00 | 6.8 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
60 | 22/10/2024 | 24/10/2024 | 100,000,000.00 | 4.8 | 28/08/2029 | GETC29828125* | Re-opening |
61 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 08/05/2025 | GETD25508613 | Initial |
62 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 50,000,000.00 | 3.2 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening |
63 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 13/11/2025 | GETD25B13634 | Initial |
64 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 30,000,000.00 | 9.7 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
65 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 75,000,000.00 | 6.7 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
66 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 100,000,000.00 | 4.8 | 28/08/2029 | GETC29828125* | Re-opening |
67 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 05/06/2025 | GETD25605674 | Initial |
68 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 50,000,000.00 | 3.1 | 18/01/2028 | GETC28118049* | Re-opening |
69 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 11/12/2025 | GETD25C11693 | Initial |
70 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 30,000,000.00 | 9.6 | 13/07/2034 | GETC34713346 | Re-opening |
71 | 17/12/2024 | 12/19/2024 | 75,000,000.00 | 6.6 | 25/07/2031 | GETC31725061 | Re-opening |
72 | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 100,000,000.00 | 4.7 | 28/08/2029 | GETC29828125* | Re-opening |
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.