Treasury Securities Portfolio by 21/02/2025*
ISIN | First Auction Date | Original Maturity | Redemption Date | Remaining Maturity (Year) | Coupon Rate (%) | Issued Amount (GEL) | Target (GEL) | Status | Type |
GETD25306497 | 03/09/2024 | 6 months | 06/03/2025 | 0.04 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25403559 | 01/10/2024 | 6 months | 03/04/2025 | 0.11 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25508613 | 05/11/2024 | 6 months | 08/05/2025 | 0.21 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25605674 | 03/12/2024 | 6 months | 05/06/2025 | 0.28 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25710011 | 06/01/2025 | 6 months | 10/07/2025 | 0.38 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25807072 | 04/02/2025 | 6 months | 07/08/2025 | 0.46 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25313154 | 12/03/2024 | 12 months | 13/03/2025 | 0.05 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25410216 | 08/04/2024 | 12 months | 10/04/2025 | 0.13 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25515279 | 14/05/2024 | 12 months | 15/05/2025 | 0.23 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25612332 | 11/06/2024 | 12 months | 12/06/2025 | 0.30 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25710391 | 09/07/2024 | 12 months | 10/07/2025 | 0.38 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25814458 | 13/08/2024 | 12 months | 14/08/2025 | 0.48 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25911510 | 10/09/2024 | 12 months | 11/09/2025 | 0.55 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25A09576 | 08/10/2024 | 12 months | 09/10/2025 | 0.63 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25B13634 | 12/11/2024 | 12 months | 13/11/2025 | 0.73 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD25C11693 | 10/12/2024 | 12 months | 11/12/2025 | 0.80 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD26115038 | 14/01/2025 | 12 months | 15/01/2026 | 0.90 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD26212090 | 11/02/2025 | 12 months | 12/02/2026 | 0.98 | | 20,000,000 | 20,000,000 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 years | 28/01/2026 | 0.93 | 8.125 | 792,211,000 | 792,211,000 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC27127058** | 25/01/2022 | 5 years | 27/01/2027 | 1.93 | 9.750 | 1,619,249,000 | 1,619,249,000 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 years | 30/05/2025 | 0.27 | 9.125 | 511,252,000 | 561,252,000 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC29828125** | 27/02/2024 | 5.5 years | 28/08/2029 | 4.52 | 8.250 | 1,096,474,000 | 1,396,474,000*** | Off-the-Run | Benchmark |
GETC31725061 | 23/01/2024 | 7.5 years | 25/07/2031 | 6.42 | 8.375 | 931,316,000 | 1,291,316,000*** | On-the-Run | Benchmark |
GETC32C23050 | 21/01/2025 | 8 years | 23/12/2032 | 7.84 | 8.750 | 201,486,000 | 350,748,000*** | On-the-Run | Benchmark |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 years | 17/08/2027 | 2.48 | 9.375 | 40,000,000 | 40,000,000 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC28118049** | 17/01/2018 | 10 years | 18/01/2028 | 2.91 | 9.375 | 2,661,611,000 | 2,821,611,000*** | On-the-Run | Benchmark |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 years | 23/04/2030 | 5.17 | 10.250 | 1,130,264,000 | 1,423,750,000*** | On-the-Run | Benchmark |
GETC34713346 | 11/07/2023 | 11 years | 13/07/2034 | 9.39 | 8.000 | 495,000,000 | 795,000,000*** | On-the-Run | Benchmark |
GETC36916046 | 14/01/2025 | 11.7 years | 16/09/2036 | 11.58 | 8.750 | 60,000,000 | 360,000,000*** | On-the-Run | Benchmark |
| | | | | | 9,958,863,000.00 | | | |
* - ;Portfolio will be updated on the last business day of each week
** - Designated Benchmark Bond for Market Making Pilot Program
*** - Target issuance by the end of 2025