ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
1 | 18/01/2021 | 21/01/2021 | 25,000,000.00 | 3,379 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
2 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 35,000,000.00 | 1,826 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | პირველადი |
3 | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 05/08/2021 | GETD21805039 | პირველადი |
4 | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 20,000,000.00 | 730 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | პირველადი |
5 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 10/02/2022 | GETD22210056 | პირველადი |
6 | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 35,000,000.00 | 1,798 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
7 | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 02/09/2021 | GETD21902075 | პირველადი |
8 | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 20,000,000.00 | 702 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
9 | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 10/03/2022 | GETD22310096 | პირველადი |
10 | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 35,000,000.00 | 1,770 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
11 | 06/04/2021 | 08/04/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 07/10/2021 | GETD21A07116 | პირველადი |
12 | 06/04/2021 | 08/04/2021 | 20,000,000.00 | 667 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
13 | 13/04/2021 | 15/04/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 14/04/2022 | GETD22414138 | პირველადი |
14 | 20/04/2021 | 22/04/2021 | 25,000,000.00 | 3,288 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
15 | 27/04/2021 | 29/04/2021 | 35,000,000.00 | 1,735 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
16 | 25/05/2021 | 27/05/2021 | 35,000,000.00 | 1,707 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
17 | 01/06/2021 | 03/06/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 02/12/2021 | GETD21C02170 | პირველადი |
18 | 01/06/2021 | 03/06/2021 | 20,000,000.00 | 611 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
19 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 09/06/2022 | GETD22609190 | პირველადი |
20 | 22/06/2021 | 24/06/2021 | 35,000,000.00 | 1,679 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
21 | 06/07/2021 | 08/07/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 06/01/2022 | GETD22106213 | პირველადი |
22 | 06/07/2021 | 08/07/2021 | 20,000,000.00 | 576 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
23 | 13/07/2021 | 15/07/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 14/07/2022 | GETD22714230 | პირველადი |
24 | 20/07/2021 | 22/07/2021 | 25,000,000.00 | 3,197 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
25 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 35,000,000.00 | 1,644 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
26 | 03/08/2021 | 05/08/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 03/02/2022 | GETD22203267 | პირველადი |
27 | 03/08/2021 | 05/08/2021 | 20,000,000.00 | 548 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
28 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 11/08/2022 | GETD22811283 | პირველადი |
29 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | 35,000,000.00 | 1,616 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
30 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | 15,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 10/03/2022 | GETD22310302 | პირველადი |
31 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | 20,000,000.00 | 513 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
32 | 14/09/2021 | 16/09/2021 | 15,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 15/09/2022 | GETD22915324 | პირველადი |
33 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | 35,000,000.00 | 1,581 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024 | დამატებითი |
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
34 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 07/04/2022 | GETD22407348 | პირველადი |
35 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 50,000,000.00 | 485 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
36 | 12/10/2021 | 15/10/2021 | 30,000,000.00 | 363 | 12 თვიანი | 13/10/2022 | GETD22A13369 | პირველადი |
37 | 19/10/2021 | 21/10/2021 | 25,000,000.00 | 3,106 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
38 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 85,000,000.00 | 1,553 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
39 | 02/11/2021 | 04/11/2021 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 05/05/2022 | GETD22505398 | პირველადი |
40 | 02/11/2021 | 04/11/2021 | 50,000,000.00 | 457 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
41 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 10/11/2022 | GETD22B10413 | პირველადი |
42 | 22/11/2021 | 25.11.2021 | 85,000,000.00 | 1,525 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
43 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 09/06/2022 | GETD22609430 | პირველადი |
44 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 50,000,000.00 | 422 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
45 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 15/12/2022 | GETD22C15451 | პირველადი |
46 | 28/12/2021 | 12/30/2021 | 85,000,000.00 | 1,490 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.