სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 20/12/2024-ის მდგომარეობით*
ISIN | პირველი ემისიის თარიღი | საწყისი ვადიანობა | დაფარვის თარიღი | დარჩენილი ვადიანობა (წელი) | კუპონის განაკვეთი (%) | გამოშვებული მოცულობა (ლარი) | მიზნობრივი მოცულობა (ლარი) | სტატუსი | ემისიის ტიპი |
GETD25102375 | 7/2/2024 | 6 თვიანი | 1/2/2025 | 0.04 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25206432 | 8/6/2024 | 6 თვიანი | 2/6/2025 | 0.13 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25306497 | 9/3/2024 | 6 თვიანი | 3/6/2025 | 0.21 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25403559 | 10/1/2024 | 6 თვიანი | 4/3/2025 | 0.28 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25508613 | 11/5/2024 | 6 თვიანი | 5/8/2025 | 0.38 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25605674 | 12/3/2024 | 6 თვიანი | 6/5/2025 | 0.46 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25116045 | 1/16/2024 | 12 თვიანი | 1/16/2025 | 0.07 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25213099 | 2/13/2024 | 12 თვიანი | 2/13/2025 | 0.15 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25313154 | 3/12/2024 | 12 თვიანი | 3/13/2025 | 0.23 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25410216 | 4/8/2024 | 12 თვიანი | 4/10/2025 | 0.30 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25515279 | 5/14/2024 | 12 თვიანი | 5/15/2025 | 0.40 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25612332 | 6/11/2024 | 12 თვიანი | 6/12/2025 | 0.48 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25710391 | 7/9/2024 | 12 თვიანი | 7/10/2025 | 0.55 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25814458 | 8/13/2024 | 12 თვიანი | 8/14/2025 | 0.65 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25911510 | 9/10/2024 | 12 თვიანი | 9/11/2025 | 0.73 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25A09576 | 10/8/2024 | 12 თვიანი | 10/9/2025 | 0.80 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25B13634 | 11/12/2024 | 12 თვიანი | 11/13/2025 | 0.90 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25C11693 | 12/10/2024 | 12 თვიანი | 12/11/2025 | 0.98 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETC26128024** | 1/26/2021 | 5 წლიანი | 1/28/2026 | 1.11 | 8.125 | 792,211,000 | 792,211,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC27127058** | 1/25/2022 | 5 წლიანი | 1/27/2027 | 2.10 | 9.750 | 1,619,249,000 | 1,619,249,000*** | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25530055** | 1/28/2020 | 5.3 წელი | 5/30/2025 | 0.44 | 9.125 | 661,252,000 | 661,252,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC29828125** | 2/27/2024 | 5.5 წლიანი | 8/28/2029 | 4.69 | 8.250 | 988,974,000 | 1,088,974,000*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC31725061 | 1/23/2024 | 7.5 წლიანი | 7/25/2031 | 6.59 | 8.375 | 931,316,000 | 931,316,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25205054 | 2/4/2015 | 10 წლიანი | 2/5/2025 | 0.13 | 10.500 | 97,520,000 | 97,520,000 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC27817377 | 8/16/2017 | 10 წლიანი | 8/17/2027 | 2.66 | 9.375 | 40,000,000 | 40,000,000 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC28118049** | 1/17/2018 | 10 წლიანი | 1/18/2028 | 3.08 | 9.375 | 2,576,611,000 | 2,576,611,000*** | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC30423171 | 4/21/2020 | 10 წლიანი | 4/23/2030 | 5.34 | 10.250 | 1,003,750,000 | 1,003,750,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC34713346 | 7/11/2023 | 11 წლიანი | 7/13/2034 | 9.56 | 8.000 | 495,000,000 | 495,000,000*** | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| | | | | | 9,565,883,000.00 | | | |
* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2024 წლის ბოლოს.