სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 15/11/2024-ის მდგომარეობით*
ISIN | პირველი ემისიის თარიღი | საწყისი ვადიანობა | დაფარვის თარიღი | დარჩენილი ვადიანობა (წელი) | კუპონის განაკვეთი (%) | გამოშვებული მოცულობა (ლარი) | მიზნობრივი მოცულობა (ლარი) | სტატუსი | ემისიის ტიპი |
GETD24C05318 | 04/06/2024 | 6 თვიანი | 05/12/2024 | 0.05 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25102375 | 02/07/2024 | 6 თვიანი | 02/01/2025 | 0.13 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25206432 | 06/08/2024 | 6 თვიანი | 06/02/2025 | 0.23 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25306497 | 03/09/2024 | 6 თვიანი | 06/03/2025 | 0.30 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25403559 | 01/10/2024 | 6 თვიანი | 03/04/2025 | 0.38 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25508613 | 11/5/2024 | 6 თვიანი | 5/8/2025 | 0.48 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24C12637 | 12/12/2023 | 12 თვიანი | 12/12/2024 | 0.07 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25116045 | 16/01/2024 | 12 თვიანი | 16/01/2025 | 0.17 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25213099 | 13/02/2024 | 12 თვიანი | 13/02/2025 | 0.25 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25313154 | 12/03/2024 | 12 თვიანი | 13/03/2025 | 0.32 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25410216 | 08/04/2024 | 12 თვიანი | 10/04/2025 | 0.40 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25515279 | 14/05/2024 | 12 თვიანი | 15/05/2025 | 0.50 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25612332 | 11/06/2024 | 12 თვიანი | 12/06/2025 | 0.57 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25710391 | 09/07/2024 | 12 თვიანი | 10/07/2025 | 0.65 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25814458 | 13/08/2024 | 12 თვიანი | 14/08/2025 | 0.75 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25911510 | 10/09/2024 | 12 თვიანი | 11/09/2025 | 0.82 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25A09576 | 08/10/2024 | 12 თვიანი | 09/10/2025 | 0.90 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD25B13634 | 12/11/2024 | 12 თვიანი | 13/11/2025 | 0.99 | | 20,000,000 | 20,000,000 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | 1.20 | 8.125 | 832,211,000 | 832,211,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC27127058** | 25/01/2022 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | 2.20 | 9.750 | 1,619,249,000 | 1,619,249,000*** | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 წელი | 30/05/2025 | 0.54 | 9.125 | 661,252,000 | 661,252,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC29828125** | 27/02/2024 | 5.5 წლიანი | 28/08/2029 | 4.79 | 8.250 | 881,474,000 | 1,081,474,000*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC31725061 | 23/01/2024 | 7.5 წლიანი | 25/07/2031 | 6.69 | 8.375 | 781,316,000 | 931,316,000 | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 წლიანი | 05/02/2025 | 0.22 | 10.500 | 97,520,000 | 97,520,000 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 წლიანი | 17/08/2027 | 2.75 | 9.375 | 40,000,000 | 40,000,000 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC28118049** | 17/01/2018 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | 3.18 | 9.375 | 2,523,611,000 | 2,573,611,000*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | 5.44 | 10.250 | 1,003,750,000 | 1,003,750,000 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC34713346 | 11/07/2023 | 11 წლიანი | 13/07/2034 | 9.66 | 8.000 | 465,000,000 | 495,000,000*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
| | | | | | 9,265,383,000.00 | | | |
* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2024 წლის ბოლოს.