აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
1 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 70,000,000.00 | 0.5 | 04/07/2024 | GETD24704015 | პირველადი |
2 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 100,000,000.00 | 4.0 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
3 | 09/01/2024 | 11/01/2024 | 50,000,000.00 | 3.0 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
4 | 16/01/2024 | 18/01/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 16/01/2025 | GETD25116045 | პირველადი |
5 | 16/01/2024 | 18/01/2024 | 30,000,000.00 | 10.5 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
6 | 23/01/2024 | 25/01/2024 | 75,000,000.00 | 7.5 | 25/07/2031 | GETC31725061 | პირველადი |
7 | 06/02/2024 | 08/02/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 08/08/2024 | GETD24808071 | პირველადი |
8 | 06/02/2024 | 08/02/2024 | 50,000,000.00 | 3.0 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
9 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 13/02/2025 | GETD25213099 | პირველადი |
10 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 30,000,000.00 | 10.4 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
11 | 20/02/2024 | 22/02/2024 | 75,000,000.00 | 7.4 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
12 | 27/02/2024 | 2/28/2024 | 100,000,000.00 | 5.5 | 8/28/2029 | GETC29828125* | პირველადი |
13 | 05/03/2024 | 07/03/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 05/09/2024 | GETD24905133 | პირველადი |
14 | 05/03/2024 | 07/03/2024 | 50,000,000.00 | 2.9 | 27/01/2027 | GETC27127058* | განახლება |
15 | 12/03/2024 | 14/03/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 13/03/2025 | GETD25313154 | პირველადი |
16 | 12/03/2024 | 14/03/2024 | 30,000,000.00 | 10.3 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
17 | 19/03/2024 | 21/03/2024 | 75,000,000.00 | 7.3 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
18 | 26/03/2024 | 28/03/2024 | 100,000,000.00 | 5.4 | 8/28/2029 | GETC29828125* | განახლება |
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
19 | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 03/10/2024 | GETD24A03192 | პირველადი |
20 | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 40,000,000.00 | 2.8 | 27/01/2027 | GETC27127058 * | განახლება |
21 | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 10/04/2025 | GETD25410216 | პირველადი |
22 | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 30,000,000.00 | 10.3 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
23 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 75,000,000.00 | 7.3 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
24 | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 85,000,000.00 | 5.3 | 28/08/2029 | GETC29828125 * | განახლება |
25 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 07/11/2024 | GETD24B07258 | პირველადი |
26 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 40,000,000.00 | 2.7 | 27/01/2027 | GETC27127058 * | განახლება |
27 | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 15/05/2025 | GETD25515279 | პირველადი |
28 | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 30,000,000.00 | 10.2 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
29 | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 75,000,000.00 | 7.2 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
30 | 28/05/2024 | 30/05/2024 | 85,000,000.00 | 5.2 | 28/08/2029 | GETC29828125 * | განახლება |
31 | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 05/12/2024 | GETD24C05318 | პირველადი |
32 | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 40,000,000.00 | 2.6 | 27/01/2027 | GETC27127058 * | განახლება |
33 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 12/06/2025 | GETD25612332 | პირველადი |
34 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 30,000,000.00 | 10.1 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
35 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 75,000,000.00 | 7.1 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
36 | 25/06/2024 | 27/06/2024 | 85,000,000.00 | 5.2 | 28/08/2029 | GETC29828125 * | განახლება |
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
37 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 02/01/2025 | GETD25102375 | პირველადი |
38 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 40,000,000.00 | 3.5 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
39 | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 10/07/2025 | GETD25710391 | პირველადი |
40 | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 30,000,000.00 | 10.0 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
41 | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 75,000,000.00 | 7.0 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
42 | 23/07/2024 | 25/07/2024 | 85,000,000.00 | 5.1 | 28/08/2029 | GETC29828125* | განახლება |
43 | 06/08/2024 | 08/08/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 06/02/2025 | GETD25206432 | პირველადი |
44 | 06/08/2024 | 08/08/2024 | 40,000,000.00 | 3.4 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
45 | 13/08/2024 | 15/08/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 14/08/2025 | GETD25814458 | პირველადი |
46 | 13/08/2024 | 15/08/2024 | 30,000,000.00 | 9.9 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
47 | 20/08/2024 | 22/08/2024 | 75,000,000.00 | 6.9 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
48 | 27/08/2024 | 29/08/2024 | 85,000,000.00 | 5.0 | 28/08/2029 | GETC29828125* | განახლება |
49 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 06/03/2025 | GETD25306497 | პირველადი |
50 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 40,000,000.00 | 3.4 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
51 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 11/09/2025 | GETD25911510 | პირველადი |
52 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 30,000,000.00 | 9.8 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
53 | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 75,000,000.00 | 6.8 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
54 | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 85,000,000.00 | 4.9 | 28/08/2029 | GETC29828125* | განახლება |
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
აუქციონის ნომერი |
აუქციონის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
გამოშვების მოცულობა |
ნარჩენი ვადიანობა (წელი) |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
გამოშვების ტიპი |
55 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 03/04/2025 | GETD25403559 | პირველადი |
56 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 50,000,000.00 | 3.3 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
57 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 09/10/2025 | GETD25A09576 | პირველადი |
58 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 30,000,000.00 | 9.8 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
59 | 15/10/2024 | 17/10/2024 | 75,000,000.00 | 6.8 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
60 | 22/10/2024 | 24/10/2024 | 100,000,000.00 | 4.8 | 28/08/2029 | GETC29828125* | განახლება |
61 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 08/05/2025 | GETD25508613 | პირველადი |
62 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 50,000,000.00 | 3.2 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
63 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 13/11/2025 | GETD25B13634 | პირველადი |
64 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 30,000,000.00 | 9.7 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
65 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 75,000,000.00 | 6.7 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
66 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 100,000,000.00 | 4.8 | 28/08/2029 | GETC29828125* | განახლება |
67 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 20,000,000.00 | 0.5 | 05/06/2025 | GETD25605674 | პირველადი |
68 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 50,000,000.00 | 3.1 | 18/01/2028 | GETC28118049* | განახლება |
69 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 20,000,000.00 | 1.0 | 11/12/2025 | GETD25C11693 | პირველადი |
70 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 30,000,000.00 | 9.6 | 13/07/2034 | GETC34713346 | განახლება |
71 | 17/12/2024 | 19/12/2024 | 75,000,000.00 | 6.6 | 25/07/2031 | GETC31725061 | განახლება |
72 | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 100,000,000.00 | 4.7 | 28/08/2029 | GETC29828125* | განახლება |
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.