2026 წლის სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
| იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | |
| I. სახელმწიფო ბიუჯეტი | ||||||||||||
| I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში | 29(XII-25) | 27(I-26) | 30 (II-26) | 29(III-26) | 29(IV-26) | 29(V-26) | 30(VI-26) | 27(VII-26) | 29(VIII-26) | 30(IX-26) | 27(X-26) | 29(XI-26) |
| 2. სახელმწიფო ოპერაციების ყოველკვარტალური ანგარიში | 29(IVკვ.-25) | X | X | 29 (Iკვ.-26) | X | X | 30(IIკვ.-26) | X | X | 30(IIIკვ.-26) | X | X |
| 3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) | X | 27(2026) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) | X | X | X | X | X | 29(2026) | X | X | X | X | X | X |
| II. ნაერთი ბიუჯეტი | X | X | ||||||||||
| I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში | 29(XII-25) | 27(I-26) | 30 (II-26) | 29(III-26) | 29(IV-26) | 29(V-26) | 30(VI-26) | 27(VII-26) | 29(VIII-26) | 30(IX-26) | 27(X-26) | 29(XI-26) |
| 2. სახელმწიფო ოპერაციების კვარტალური ანგარიში | 29(IVკვ.-25) | X | X | 29 (Iკვ.-26) | X | X | 30(IIკვ.-26) | X | X | 30(IIIკვ.-26) | X | X |
| 3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) | X | 27(2026) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) | X | X | X | X | X | 29(2026) | X | X | X | X | X | X |
*საანგარიშო პერიოდის მონაცემები მოცემულია ფრჩხილებში.