სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 31/12/2020-ის მდგომარეობით*
ISIN | პირველი ემისიის თარიღი | ვადიანობა | დაფარვის თარიღი | კუპონის განაკვეთი (%) |
გამოშვებული მოცულობა (ლარი) | მიზნობრივი მოცულობა (ლარი) | სტატუსი | ემისიის ტიპი |
GETD21107279 | 07/07/2020 | 6 თვიანი | 07/01/2021 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21204324 | 04/08/2020 | 6 თვიანი | 04/02/2021 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21304363 | 01/09/2020 | 6 თვიანი | 04/03/2021 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21408404 | 06/10/2020 | 6 თვიანი | 08/04/2021 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21506454 | 11/3/2020 | 6 თვიანი | 06/05/2021 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21603491 | 01/12/2020 | 6 თვიანი | 03/06/2021 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21114036 | 14/01/2020 | 12 თვიანი | 14/01/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21211089 | 11/02/2020 | 12 თვიანი | 11/02/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21311129 | 10/03/2020 | 12 თვიანი | 11/03/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21415169 | 14/04/2020 | 12 თვიანი | 15/04/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21513211 | 11/05/2020 | 12 თვიანი | 13/05/2021 | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21610256 | 09/06/2020 | 12 თვიანი | 10/06/2021 | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21715295 | 14/07/2020 | 12 თვიანი | 15/07/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21812340 | 11/08/2020 | 12 თვიანი | 12/08/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21909385 | 08/09/2020 | 12 თვიანი | 09/09/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21A14427 | 13/10/2020 | 12 თვიანი | 14/10/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21B11470 | 11/10/2020 | 12 თვიანი | 11/11/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD21C09514 | 08/12/2020 | 12 თვიანი | 09/12/2021 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETC21117030 | 15/01/2019 | 2 წლიანი | 17/01/2021 | 7.250 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC21711295 | 09/07/2019 | 2 წლიანი | 11/07/2021 | 6.750 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC22409022 | 06/01/2020 | 2.25 წლიანი | 09/04/2022 | 9.375 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC22B06330 | 04/08/2020 | 2.25 წლიანი | 06/11/2022 | 8.250 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC21428148 | 27/04/2016 | 5 წლიანი | 28/04/2021 | 11.750 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC21A20350 | 19/10/2016 | 5 წლიანი | 20/10/2021 | 7.625 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC22330145 | 29/03/2017 | 5 წლიანი | 30/03/2022 | 9.125 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC22831381 | 30/08/2017 | 5 წლიანი | 8/31/2022 | 8.000 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC23125056 | 24/01/2018 | 5 წლიანი | 25/01/2023 | 8.125 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC23927394 | 26/09/2018 | 5 წლიანი | 27/09/2023 | 7.375 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC24530221 | 28/05/2019 | 5 წლიანი | 30/05/2024 | 7.000 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25530055 ** | 28/01/2020 | 5.3 წლიანი | 5/30/2025 | 9.125 | 972,689,000.00 | 972,689,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC22309073 | 07/03/2012 | 10 წლიანი | 09/03/2022 | 12.300 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC22802242 | 01/08/2012 | 10 წლიანი | 02/08/2022 | 10.800 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC23221046 | 20/02/2013 | 10 წლიანი | 21/02/2023 | 10.400 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC24206053 | 05/02/2014 | 10 წლიანი | 06/02/2024 | 11.600 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 წლიანი | 05/02/2025 | 10.500 | 97,520,000.00 | 97,520,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 წლიანი | 17/08/2027 | 9.375 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC28118049 | 17/01/2018 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | 9.375 | 864,298,000.00 | 864,298,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | 10.250 | 120,000,000.00 | 400,000,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
| | | | | 5,807,507,000.00 | | | |
* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.