ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
1 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 07/07/2022 | GETD22707010 | პირველადი |
2 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 70,000,000.00 | 730 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | პირველადი |
3 | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 12/01/2023 | GETD23112038 | პირველადი |
4 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | 25,000,000.00 | 3,015 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
5 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 80,000,000.00 | 1,826 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | პირველადი |
6 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 04/08/2022 | GETD22804064 | პირველადი |
7 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 70,000,000.00 | 702 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
8 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 09/02/2023 | GETD23209081 | პირველადი |
9 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 80,000,000.00 | 1,798 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
10 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 20,000,000.00 | 181 | 6 თვიანი | 01/09/2022 | GETD22901100 | პირველადი |
11 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 70,000,000.00 | 673 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
12 | 07/03/2022 | 10/03/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 09/03/2023 | GETD23309121 | პირველადი |
13 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 80,000,000.00 | 1,770 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
14 | 05/04/2022 | 07/04/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 06/10/2022 | GETD22A06140 | პირველადი |
15 | 05/04/2022 | 07/04/2022 | 70,000,000.00 | 639 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
16 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 13/04/2023 | GETD23413162 | პირველადი |
17 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 25,000,000.00 | 2,924 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
18 | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 80,000,000.00 | 1,735 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
19 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 03/11/2022 | GETD22B03194 | პირველადი |
20 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 70,000,000.00 | 611 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
21 | 10/05/2022 | 13/05/2022 | 20,000,000.00 | 363 | 12 თვიანი | 11/05/2023 | GETD23511213 | პირველადი |
22 | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 80,000,000.00 | 1,706 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
23 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 08/12/2022 | GETD22C08233 | პირველადი |
24 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 70,000,000.00 | 576 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
25 | 14/06/2022 | 16/06/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 15/06/2023 | GETD23615253 | პირველადი |
26 | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 80,000,000.00 | 1,672 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
27 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 05/01/2023 | GETD23105271 | პირველადი |
28 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 80,000,000.00 | 548 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
29 | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 13/07/2023 | GETD23713298 | პირველადი |
30 | 19/07/2022 | 21/07/2022 | 25,000,000.00 | 2,833 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
31 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 90,000,000.00 | 1,644 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
32 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 02/02/2023 | GETD23202326 | პირველადი |
33 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 80,000,000.00 | 520 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
34 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 10/08/2023 | GETD23810342 | პირველადი |
35 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 90,000,000.00 | 1,616 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
36 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 09/03/2023 | GETD23309360 | პირველადი |
37 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 80,000,000.00 | 485 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
38 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 14/09/2023 | GETD23914383 | პირველადი |
39 | 27/09/2022 | 29/09/2022 | 90,000,000.00 | 1,581 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
40 | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 20,000,000 | 182 | 6 თვიანი | 06/04/2023 | GETD23406406 | პირველადი |
41 | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 80,000,000 | 731 | 2 წლიანი | 06/10/2024 | GETC24A06411 | პირველადი |
42 | 11/10/2022 | 13/10/2022 | 30,000,000 | 364 | 12 თვიანი | 12/10/2023 | GETD23A12427 | პირველადი |
43 | 18/10/2022 | 20/10/2022 | 25,000,000 | 2,742 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
44 | 25/10/2022 | 27/10/2022 | 90,000,000 | 1,553 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058 * | დამატებითი |
45 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 20,000,000 | 182 | 6 თვიანი | 04/05/2023 | GETD23504457 | პირველადი |
46 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 80,000,000 | 703 | 2 წლიანი | 06/10/2024 | GETC24A06411 | დამატებითი |
47 | 08/11/2022 | 10/11/2022 | 30,000,000 | 364 | 12 თვიანი | 09/11/2023 | GETD23B09470 | პირველადი |
48 | 15/11/2022 | 17/11/2022 | 100,000,000 | 1,888 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | GETC28118049 | დამატებითი |
49 | 22/11/2022 | 24/11/2022 | 90,000,000 | 1,525 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058 * | დამატებითი |
50 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | 20,000,000 | 182 | 6 თვიანი | 08/06/2023 | GETD23608506 | პირველადი |
51 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | 80,000,000 | 668 | 2 წლიანი | 06/10/2024 | GETC24A06411 | დამატებითი |
52 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 30,000,000 | 364 | 12 თვიანი | 14/12/2023 | GETD23C14528 | პირველადი |
53 | 20/12/2022 | 22/12/2022 | 100,000,000 | 1,853 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | GETC28118049 | დამატებითი |
54 | 27/12/2022 | 29/12/2022 | 90,000,000 | 1,490 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058 * | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.