აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 - თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
05-აგვ-09 5 000 000 182 04-თებ-10 6.675%
12-აგვ-09 5 000 000 175 04-თებ-10 5.950%
19-აგვ-09 5 000 000 182 18-თებ-10 5.731%
26-აგვ-09 5 000 000 175 18-თებ-10 5.952%
02-სექ-09 10 000 000 182 04-მარ-10 5.998%
09-სექ-09 10 000 000 175 04-მარ-10 5.665%
16-სექ-09 10 000 000 182 18-მარ-10 5.470%
23-სექ-09 10 000 000 175 18-მარ-10 5.340%
30-სექ-09 10 000 000 182 01-აპრ-10 5.090%
12 - თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
16-სექ-09 10 000 000 364 16-სექ-10 7.638%
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 - თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
07-ოქტ-09 10 000 000 175 01-აპრ-10 5.033%
13-ოქტ-09 10 000 000 182 15-აპრ-10 5.070%
21-ოქტ-09 10 000 000 175 15-აპრ-10 5.132%
28-ოქტ-09 10 000 000 182 29-აპრ-10 5.020%
04-ნოე-09 10 000 000 175 29-აპრ-10 4.960%
11-ნოე-09 10 000 000 182 13-მაი-10 4.893%
18-ნოე-09 10 000 000 175 13-მაი-10 4.907%
25-ნოე-09 10 000 000 182 27-მაი-10 4.878%
02-დეკ-09 10 000 000 175 27-მაი-10 4.830%
09-დეკ-09 10 000 000 182 10-ივნ-10 4.724%
16-დეკ-09 10 000 000 175 10-ივნ-10 4.443%
23-დეკ-09 10 000 000 182 24-ივნ-10 4.089%
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
07-ოქტ-09 15 000 000 364 07-ოქტ-10 7.667%
21-ოქტ-09 15 000 000 364 21-ოქტ-10 8.281%
04-ნოე-09 10 000 000 364 04-ნოე-10 8.208%
18-ნოე-09 10 000 000 350 04-ნოე-10 8.450%
02-დეკ-09 10 000 000 364 02-დეკ-10 7.999%
16-დეკ-09 10 000 000 350 02-დეკ-10 7.450%
<დეკემბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა