|
|
30-09-2019 მდგომარეობით
(ათასი ლარი)
|
მთავრობის საშინაო ვალი |
ნაშთი |
დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში |
3,650,783.0 |
3,662,198.6 |
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები | 3,243,602.4 | 3,255,018.0 |
6 თვიანი | 116,151.8 | 120,000.0 |
12 თვიანი | 449,278.4 | 480,000.0 |
2 წლიანი | 968,735.3 | 960,000.0 |
5 წლიანი | 1,273,499.1 | 1,262,498.0 |
10 წლიანი | 435,937.8 | 432,520.0 |
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები | 400,846.0 | 400,846.0 |
ობლიგაცია სებ-ისთვის | 240,846.0 | 240,846.0 |
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის | 160,000.0 | 160,000.0 |
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი | 6,334.6 | 6,334.6 |
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. |
ვალის მდგომარეობა დაკორექტირებულია 2019 წლის 16 ოქტომბრის მონაცემებით. |