|
|
30-09-2022 მდგომარეობით
(ათასი ლარი)
|
მთავრობის საშინაო ვალი |
ნაშთი |
დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში |
6,716,474.7 |
6,716,244.5 |
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები | 6,393,232.2 | 6,393,002.0 |
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები | 113,972.7 | 120,000.0 |
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები | 268,402.3 | 295,000.0 |
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები | 1,307,619.0 | 1,300,000.0 |
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები | 3,311,728.3 | 3,307,434.0 |
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები | 1,391,509.9 | 1,370,568.0 |
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები | 280,846.0 | 280,846.0 |
ობლიგაცია სებ-ისთვის | 120,846.0 | 120,846.0 |
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის | 160,000.0 | 160,000.0 |
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი | 42,396.5 | 42,396.5 |
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. |