|
|
30-09-2021 მდგომარეობით
(ათასი ლარი)
|
მთავრობის საშინაო ვალი |
ნაშთი |
დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში |
5 507 083,2 |
5 495 516,4 |
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები | 5 147 473,8 | 5 135 907,0 |
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები | 71 703,8 | 75 000,0 |
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები | 235 364,8 | 255 000,0 |
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები | 985 262,7 | 980 000,0 |
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები | 2 530 946,2 | 2 520 339,0 |
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები | 1 324 196,3 | 1 305 568,0 |
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები | 320 846,0 | 320 846,0 |
ობლიგაცია სებ-ისთვის | 160 846,0 | 160 846,0 |
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის | 160 000,0 | 160 000,0 |
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი | 38 763,4 | 38 763,4 |
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. |